Csop. Vez: | |||||||||||||
Péntek: | |||||||||||||
Szombat: | agility_07- 08.50 | agility_09-09.50 | agility_10-10.50 | agility_11-11.50 | agility 12-12.50 | 16-16.50_kezdő, haladó | 17-17.50_ovi 1,2 csop | 18ó- őrző-védő mind | |||||
május 23. | Füleki Luca | Hungler Erzsébet | Schubert Fanni | Szűcs Bettina | Orbányi Ildikó | Ábri Éva k. | Bné Tóth Gabriella k. | Jelinek Zsófia | Szabó Attila | Gál Kata | |||
Csizmás Béla | Fóti Gábor | Gyné Florek Bea | Andi Zorka | Dámsa Renáta | Huy Cu Le 2 fő k. | Ákosfalvi Ferenc k. | Borsi Timea | Keresztes Rita | Bisz-Papp Dorottya k. | ||||
Stiglinc Veronika k. | Ujfalusi Dorina kh. | Varga Viktória | Szieberth Ágnes | Pór Ábrahám | |||||||||
Fridrich Klaudia k. | Pór Ábrahám | Illés Csaba | Szaniszló Tamás | Bengyel tamara | |||||||||
Kálay Ildikó kh. | Juhászné W. Krisztina | Gál Kata | Konda Andrea | ||||||||||
Szűcs Bettina h. | Ujfalusi Dorina k | Andi Zorka | Király Petra | ||||||||||
Horváth Róbert k. | Keresztes Szilvia kh | Bazsik István | Ozsvári János | ||||||||||
Andi Zorka kh. | Balogh Gábor k | Kukovecz Fanni | |||||||||||
Bisz-Papp Dorottya k. | Bengyel Tamara kh | Orbányi Ildikó | |||||||||||
Dudás Kata k. | Perédi Zsolt | Obornyák Tímea | |||||||||||
Kelemen B. Szilvia h | Holocsi Brigitta | ||||||||||||
Vasárnap | 08-08.50_ovi 1, 2 csop. | 09-9.50_kezdő, haladó | 10.15. Őrző-védő mind | Nyomkövetés | |||||||||
május 24. | Bognár Flóra | Palásti László h. | Ákosfalvi Ferenc k. | Hegedűs Enikő | Dudás Kata | ||||||||
Varga Viktória | Ábri Éva k. | Ujfalusi Dorina kh. | Schubert Ferenc | ||||||||||
Illés Csaba | Stiglinc Veronika k. | Juhászné W. Krisztina | Pór Ábrahám | ||||||||||
Bazsik István | Fridrich Klaudia k. | Hegedűs Enikő kh | Keresztes Szilvia | ||||||||||
Orbányi Ildikó | Kálay Ildikó kh. | Schubert Ferenc h | Bengyel Tamara kh | ||||||||||
Bach Zoltán | Vargáné M. Enikő | Pór Ábrahám h | |||||||||||
Szűcs Alexandra | Andi Zorka kh. | Ujfalusi Dorina k | |||||||||||
Obornyák Tímea | Bihari Krisztina k. | Csák Rita k | |||||||||||
Szabó Attila | Bisz-Papp Dorottya k. | Keresztes Szilvia kh | |||||||||||
Sziebert Ágnes | Söjtör Anita k. | Stummer András h | Időpont, helyszín, külön egyeztetés! | ||||||||||
Szűcs Adrienn | Dudás Kata k. | Balogh Gábor k | |||||||||||
Konda Andrea | Bné Tóth Gabriella k. | Bengyel Tamara kh | |||||||||||
Király Petra | Perédi Zsolt | Kelemen B. Szilvia h | |||||||||||
Holocsi Brigitta | |||||||||||||
Az esetleges elírás jogát fenntartjuk, ha mégis előfordul elnézést kérünk! :) Ha valaki jelentkezett emailben, mégsem találja a nevét, kérjük jelezze a 0630 397 8382 telefonszámon! |